2009年5月20日 リザルト決勝
開催日
開催地
主催
天気
2009年5月20日
筑波サーキット
プロショップ カワイ&アルファレーシングサービス
晴れ
- 走行風景 >>
- 表彰式 >>
- リザルト予選タイム >>
- リザルト決勝タイム >>
CLASS1
| 順位 | 氏名 | 車名 | エントラント名 | ベストラップ | |
| 1 | 井土 智洋 | TiR☆FD | TiRacing | 40.379 | ST |
| 2 | 野﨑 功司 | BNR34 | オートサポート | 41.698 | ST |
| 3 | 佐川 徳光 | シルビア | - | 41.709 | ST |
| 4 | 桜井 富士夫 | FD3S | オートサポート | 42.103 | ST |
| 5 | 奥田 康夫 | シルビア | オートサポート | 42.302 | ST |
| 6 | 青木 隆信 | ニトロ インプ | あがぁ~ | 43.027 | ST |
| 7 | 関田 光延 | チェイサー | PHANTOM | 43.050 | ST |
| 8 | 工藤 健 | AHO@BC5 | AHORacing | 43.265 | RC |
| 9 | 塚田 篤 | 1000インプ | C-SP | 43.430 | ST |
| 10 | 安田 昌義 | S2000 | えむ2000 | 43.928 | ST |
| 11 | 高山 宣之 | BENE Z33 | Team BENE | 44.500 | ST |
| 12 | 森 泰徳 | ポルシェ911 | - | 44.669 | RC |
| 13 | 長谷川 寛 | IMPREZA | - | 44.896 | ST |
| 14 | 鈴木 圭介 | シルビア | - | 45.316 | ST |
| 15 | 村上 良明 | CPV35 | - | 45.382 | ST |
| 16 | 谷澤 誠一 | 赤インプ | オートサポート | 45.398 | ST |
| 17 | 小圷 輝明 | CL1トルネオ | C-SP | 46.143 | ST |
| 18 | 折原 龍太 | スカイライン | - | 46.383 | ST |
| 19 | 関口 達也 | ランサー | - | 46.467 | ST |
| 20 | 森田 雅夫 | レガシイB4 | - | 49.877 | ST |
| 21 | 廣方 裕 | ヒロインプレッサ | - | 50.822 | ST |
※RacingTireタイヤ装着車は、2秒加算タイムになっています。
CLASS2
| 順位 | 氏名 | 車名 | エントラント名 | ベストラップ | |
| 1 | 新井 渉 | S2000 | オートサポート | 41.686 | ST |
| 2 | TiR W君 | TiR☆EK9 | TiRacing | 41.703 | ST |
| 3 | 谷 信夫 | TiR☆CRX | TiRacing | 41.863 | ST |
| 4 | 澤田 文夫 | S2000 | オートサポート | 43.001 | ST |
| 5 | 上條 義文 | EF-8 | - | 43.348 | ST |
| 6 | 原 英之 | S2000 | オートサポート | 43.378 | ST |
| 7 | 増原 央明 | レビン | - | 43.429 | ST |
| 8 | 小川 剣司 | TiR☆DC2 | TiRacing | 44.017 | ST |
| 9 | 森 大 | AE111レビン | ミートハンター森部屋 | 44.352 | RC |
| 10 | 広瀬 和明 | フサフサMR2 | C-spec | 44.431 | RC |
| 11 | 篠崎 寿之 | MR2Gリミ | - | 44.762 | ST |
| 12 | 倉持 嗣 | シビック | - | 44.875 | ST |
| 13 | 木嵜 勝美 | MR-S | - | 45.408 | ST |
| 14 | 上村 学 | BZカロゴン | Mixture | 45.798 | ST |
| 15 | 鳥澤 泰広 | MR-Ⅱ | - | 46.254 | ST |
| 16 | 大久保 征紀 | アルテッツァ | Mixture | 46.408 | ST |
| 17 | 柳井 大吾 | ロードスター | - | 46.596 | ST |
| 18 | 佐藤 俊行 | ロードスター | - | 47.263 | RC |
| 19 | 江間 玲 | シビック | オートサポート | 48.012 | ST |
| 20 | 小沼 大樹 | ナナミシビック | - | 48.710 | ST |
※RacingTireタイヤ装着車は、2秒加算タイムになっています。
CLASS3
| 順位 | 氏名 | 車名 | エントラント名 | ベストラップ | |
| 1 | 大野 俊和 | カプチーノ | - | 45.440 | ST |
| 2 | 道下 和幸 | 十六夜シティー | tunaレッカーサービス | 45.504 | ST |
| 3 | 田中 利昭 | アルトワークス | - | 45.635 | ST |
| 4 | 羽方 勝浩 | キャラ | - | 45.901 | ST |
| 5 | 白倉 歓也 | CARA-ZO | - | 46.071 | ST |
| 6 | 中田 悦仁 | スズキ キャラ | あやしい車 | 46.896 | ST |
| 7 | 矢田部 直樹 | TiR☆ヴィッツ | TiRacing | 48.017 | ST |
| 8 | 高野 大輔 | ビート | - | 49.890 | ST |
| 9 | 岡 正和 | 500(シロ) | メロンドーフNK | 50.048 | ST |
| 10 | 粕谷 満 | アラクレアルト | チーム病(YAMAI) | - | RC |
※RacingTireタイヤ装着車は、2秒加算タイムになっています。
敬称を省略させていただいております。



