2009年5月20日 リザルト予選
開催日
開催地
主催
天気
2009年5月20日
筑波サーキット
プロショップ カワイ&アルファレーシングサービス
晴れ
- 走行風景 >>
- 表彰式 >>
- リザルト予選タイム >>
- リザルト決勝タイム >>
CLASS1
| 順位 | 氏名 | 車名 | エントラント名 | ベストラップ | |
| 1 | 井土 智洋 | TiR☆FD | TiRacing | 40.353 | ST |
| 2 | 野﨑 功司 | BNR34 | オートサポート | 42.091 | ST |
| 3 | 佐川 徳光 | シルビア | - | 42.340 | ST |
| 4 | 奥田 康夫 | シルビア | オートサポート | 42.527 | ST |
| 5 | 桜井 富士夫 | FD3S | オートサポート | 42.631 | ST |
| 6 | 関田 光延 | チェイサー | PHANTOM | 43.632 | ST |
| 7 | 塚田 篤 | 1000インプ | C-SP | 43.785 | ST |
| 8 | 工藤 健 | AHO@BC5 | AHORacing | 43.855 | RC |
| 9 | 青木 隆信 | ニトロ インプ | あがぁ~ | 44.111 | ST |
| 10 | 安田 昌義 | S2000 | えむ2000 | 44.318 | ST |
| 11 | 長谷川 寛 | IMPREZA | - | 45.015 | ST |
| 12 | 森 泰徳 | ポルシェ911 | - | 45.153 | RC |
| 13 | 鈴木 圭介 | シルビア | - | 45.179 | ST |
| 14 | 谷澤 誠一 | 赤インプ | オートサポート | 45.220 | ST |
| 15 | 高山 宣之 | BENE Z33 | Team BENE | 45.388 | ST |
| 16 | 村上 良明 | CPV35 | - | 45.700 | ST |
| 17 | 小圷 輝明 | CL1トルネオ | C-SP | 46.122 | ST |
| 18 | 関口 達也 | ランサー | - | 46.366 | ST |
| 19 | 折原 龍太 | スカイライン | - | 46.937 | ST |
| 20 | 森田 雅夫 | レガシイB4 | - | 49.969 | ST |
| 21 | 廣方 裕 | ヒロインプレッサ | - | 53.251 | ST |
※RacingTireタイヤ装着車は、2秒加算タイムになっています。
CLASS2
| 順位 | 氏名 | 車名 | エントラント名 | ベストラップ | |
| 1 | TiR W君 | TiR☆EK9 | TiRacing | 41.579 | ST |
| 2 | 谷 信夫 | TiR☆CRX | TiRacing | 42.099 | ST |
| 3 | 新井 渉 | S2000 | オートサポート | 42.141 | ST |
| 4 | 澤田 文夫 | S2000 | オートサポート | 43.010 | ST |
| 5 | 増原 央明 | レビン | - | 43.613 | ST |
| 6 | 上條 義文 | EF-8 | - | 43.761 | ST |
| 7 | 原 英之 | S2000 | オートサポート | 43.762 | ST |
| 8 | 森 大 | AE111レビン | ミートハンター森部屋 | 44.210 | RC |
| 9 | 小川 剣司 | TiR☆DC2 | TiRacing | 44.781 | ST |
| 10 | 倉持 嗣 | シビック | - | 44.892 | ST |
| 11 | 篠崎 寿之 | MR2Gリミ | - | 45.029 | ST |
| 12 | 木嵜 勝美 | MR-S | - | 45.191 | ST |
| 13 | 広瀬 和明 | フサフサMR2 | C-spec | 45.344 | RC |
| 14 | 鳥澤 泰広 | MR-Ⅱ | - | 45.760 | ST |
| 15 | 上村 学 | BZカロゴン | Mixture | 46.130 | ST |
| 16 | 大久保 征紀 | アルテッツァ | Mixture | 46.452 | ST |
| 17 | 柳井 大吾 | ロードスター | - | 46.845 | ST |
| 18 | 佐藤 俊行 | ロードスター | - | 47.066 | RC |
| 19 | 江間 玲 | シビック | オートサポート | 47.928 | ST |
| 20 | 小沼 大樹 | ナナミシビック | - | 50.077 | ST |
※RacingTireタイヤ装着車は、2秒加算タイムになっています。
CLASS3
| 順位 | 氏名 | 車名 | エントラント名 | ベストラップ | |
| 1 | 羽方 勝浩 | キャラ | - | 45.600 | ST |
| 2 | 田中 利昭 | アルトワークス | - | 45.697 | ST |
| 3 | 大野 俊和 | カプチーノ | - | 45.796 | ST |
| 4 | 道下 和幸 | 十六夜シティー | tunaレッカーサービス | 45.864 | ST |
| 5 | 粕谷 満 | アラクレアルト | チーム病(YAMAI) | 46.103 | RC |
| 6 | 白倉 歓也 | CARA-ZO | - | 46.215 | ST |
| 7 | 中田 悦仁 | スズキ キャラ | あやしい車 | 47.684 | ST |
| 8 | 矢田部 直樹 | TiR☆ヴィッツ | TiRacing | 47.916 | ST |
| 9 | 高野 大輔 | ビート | - | 49.439 | ST |
| 10 | 岡 正和 | 500(シロ) | メロンドーフNK | 50.600 | ST |
※RacingTireタイヤ装着車は、2秒加算タイムになっています。
敬称を省略させていただいております。



