2009年10月28日走行会 リザルト予選
開催日
開催地
主催
天気
2009年10月28日
筑波サーキット
プロショップ カワイ&アルファレーシングサービス
晴れ
- 走行風景 >>
- 表彰式 >>
- リザルト予選タイム >>
- リザルト決勝タイム >>
CLASS1
| 順位 | 氏名 | 車名 | エントラント名 | ベストラップ | |
| 1 | 桜井 富士夫 | FD3S | オートサポート | 41.432 | |
| 2 | 武田 太郎 | 32GT-R | オートサポート | 41.640 | |
| 3 | 野﨑 功司 | BNR34 | オートサポート | 41.762 | |
| 4 | 能登原 弘 | のっちFD | 42.126 | RC | |
| 5 | 奥田 康夫 | シルビア | オートサポート | 42.297 | |
| 6 | 谷澤 誠一 | 赤黒FD3S | オートサポート | 42.348 | |
| 7 | 関田 光延 | チェイサー | PHANTOM | 42.649 | |
| 8 | 塚田 篤 | 1000インプ | C-SP | 42.876 | |
| 9 | 佐野 敏明 | フェアレディZ | ミートハンター森部屋 | 43.522 | |
| 10 | 森 泰憲 | ポルシェ930 | アイロム | 43.858 | |
| 11 | 鈴木 圭介 | シルビア | 44.304 | ||
| 12 | 芳賀 友博 | インプレッサ | GDB-HAG | 45.224 | |
| 13 | 村上 良明 | CPV35 | 45.428 | ||
| 14 | 小圷 輝明 | CL1トルネオ | C-SP | 45.521 | |
| 15 | 横山 亮 | フォード | 45.563 | ||
| 16 | 田中 心作 | カマロ | 45.969 | ||
| 17 | 折原 龍太 | スカイライン | ita娘 | 46.725 | |
| 18 | 田口 暢之 | ランエボ8 | 47.800 | ||
| 19 | 田川 広一 | マスタング | 47.922 | ||
| 20 | 安永 和弘 | 180SX安永 | アイロム | 49.129 | |
| 21 | 高橋 良輔 | 180SX | Projectげろ~ん | 49.269 | |
| 22 | 山口 英樹 | トランザム | チームモンスターヘット | 51.541 |
※RacingTire(RC)タイヤ装着車は、2秒加算タイムになっています。
CLASS2
| 順位 | 氏名 | 車名 | エントラント名 | ベストラップ | |
| 1 | 新井 渉 | S2000 | ASSポディオ | 41.686 | |
| 2 | 菊池 秀樹 | FD2シビック | チームシントコ | 42.420 | |
| 3 | 澤田 文夫 | S2000 | ASSポディオ | 42.512 | |
| 4 | 飯塚 芳市 | S2000 | 42.537 | ||
| 5 | 原 英之 | S2000 | ASSポディオ | 42.543 | |
| 6 | 田中 拓治 | S2000 | ASSポディオ | 42.863 | |
| 7 | 小内 清明 | S2000 | 43.243 | ||
| 8 | 石坂 伸彦 | ロードスター | おやぢレーシング | 43.277 | |
| 9 | 森 大 | 111レビン | ミートハンター森部屋 | 43.985 | RC |
| 10 | 道下 和幸 | 十六夜インテ | tunaレッカーサービス | 44.218 | |
| 11 | 伊藤 忠雄 | ロードスター | FD2シビック | 44.234 | |
| 12 | 倉持 嗣 | シビック | 44.398 | ||
| 13 | 篠﨑 寿之 | MR2Gリミ | 44.500 | ||
| 14 | 船木 英徳 | インテグラ | 44.606 | RC | |
| 15 | 宮下 真一 | MR2ルカリオ | Mixture | 44.918 | |
| 16 | 柳井 大吾 | ロードスター | 45.095 | ||
| 17 | 高島 昌稔 | トレノ | 45.212 | ||
| 18 | 萩野 義人 | S14Qs | 爆走天使/姉上感謝 | 45.529 | |
| 19 | 佐藤 俊行 | ロードスター | 46.359 | RC | |
| 20 | 堀切 明 | Vitz | 46.376 | ||
| 21 | 荒井 裕一郎 | スイズポ2 | 46.757 | ||
| 22 | 小杉山 誠 | カリーナ | 47.317 | ||
| 23 | 江間 玲 | EmaF-3 | ASSポディオ | 47.554 | |
| 24 | 関口 直宏 | SW20 | 47.614 | ||
| 25 | 林 慶治 | きざきヴィッツ | 47.654 | ||
| 26 | 小沼 大樹 | シビック | 48.219 | ||
| 27 | 岡田 隼介 | シルビア | 50.302 | ||
| 28 | 木嵜 勝美 | MR-S | 未走行 | ||
| 29 | 竹内 敦人 | AE86 | カローラレビン | 未走行 |
※RacingTire(RC)タイヤ装着車は、2秒加算タイムになっています。
CLASS3
| 順位 | 氏名 | 車名 | エントラント名 | ベストラップ | |
| 1 | 大木 博惣 | カプチーノ | 44.946 | ||
| 2 | 白倉 歓也 | CARA-ZO | 45.128 | ||
| 3 | 粕谷 満 | アラクレアルト | チーム病プロジェクトK | 45.386 | RC |
| 4 | 田中 利昭 | アルトワークス | 45.401 | ||
| 5 | 羽方 勝浩 | キャラ | 45.948 | ||
| 6 | 中田 悦人 | スズキキャラ | あやしい車 | 46.765 | |
| 7 | 五百川 直人 | カプチーノ | 47.240 | ||
| 8 | 岡 正和 | フィアット | メロンドーフNK | 47.584 | |
| 9 | 大谷 淳 | ヴィッツ | ミートハンター森部屋 | 48.680 | |
| 10 | 高野 大輔 | ビート | 未走行 |
※RacingTire(RC)タイヤ装着車は、2秒加算タイムになっています。
敬称を省略させていただいております。



