2010年2月24日走行会 リザルト予選
開催日
開催地
主催
天気
2010年2月24日
筑波サーキット
プロショップ カワイ&アルファレーシングサービス
晴れ
- 走行風景 >>
- 表彰式 >>
- リザルト予選タイム >>
- リザルト決勝タイム >>
CLASS1
| 順位 | 氏名 | 車名 | エントラント名 | ベストラップ | |
| 1 | 武田 太郎 | 32GT-R | オートサポート | 41.100 | ST |
| 2 | 桜井 富士夫 | FD3S | オートサポート | 41.555 | ST |
| 3 | 奥田 康夫 | シルビア | オートサポート | 42.346 | ST |
| 4 | 谷澤 誠一 | 赤黒FD3S | オートサポート | 42.359 | ST |
| 5 | 青木 隆信 | ageインプ | あがぁ~ | 42.519 | ST |
| 6 | 杉田 泰司 | FC3S | 43.085 | ST | |
| 7 | 広瀬 和明 | フォルティス | C-spec | 44.421 | ST |
| 8 | 村上 良明 | CPV35 | 45.197 | ST | |
| 9 | 折原 龍太 | HCR32 | ita娘 | 45.662 | ST |
| 10 | 伊藤 貴春 | ターボエスプリ | 45.708 | ST | |
| 11 | 横田 貴幸 | フェアレディZ | 45.832 | ST | |
| 12 | 高橋 良輔 | ワンエイティ | Projectげろ~ん | 47.044 | ST |
| 13 | 関口 達也 | えぼ゙5 | 47.908 | ST | |
| 14 | 辻 宏道 | 2zee号 | モーターヘッドジャパン | 50.151 | ST |
| 15 | 山口 秀樹 | ぐっさんトラ | モーターヘッドジャパン | 53.013 | ST |
| 16 | 関田 光延 | チェイサー | PHANTOM-R | 1.20.398 | ST |
| 17 | 小倉 弘光 | ランサー | 未走行 | ST |
CLASS2
| 順位 | 氏名 | 車名 | エントラント名 | ベストラップ | |
| 1 | 新井 渉 | S2000 | ASSポディオ | 41.127 | ST |
| 2 | 澤田 文夫 | S2000 | ASSポディオ | 41.589 | ST |
| 3 | 原 英之 | イエス2000 | ASSポディオ | 41.613 | ST |
| 4 | 石坂 伸彦 | ロードスター | おやぢR | 41.778 | ST |
| 5 | 金沢 英輝 | エキシージ | PHANTOM-R | 41.928 | ST |
| 6 | 田中 拓治 | S2000 | オートサポート | 42.179 | ST |
| 7 | 師岡 尚敬 | S2000 | 42.504 | RC | |
| 8 | 森 大 | 111レビン | ミートハンター森部屋 | 42.529 | ST |
| 9 | 高橋 秀典 | S2000 | 42.591 | ST | |
| 10 | 吉間 大樹 | S2000 | 42.737 | ST | |
| 11 | 飯塚 芳市 | S2000 | 42.964 | ST | |
| 12 | 伊藤 忠雄 | FDZシビック | オートサポート | 43.406 | ST |
| 13 | 橋本 守雄 | MR-S★GT | 43.603 | ST | |
| 14 | 柳井 大吾 | ロードスター | 44.153 | ST | |
| 15 | 倉持 嗣 | シビック | 44.513 | ST | |
| 16 | 篠﨑 寿之 | MR2Gリミ | 44.550 | ST | |
| 17 | 荒井 裕一郎 | スイズポ2 | 46.034 | ST | |
| 18 | 金子 京平 | 549スイフト | れいんぼ~くる~ず | 46.811 | ST |
| 19 | 小杉山 誠 | カリーナ | 47.167 | ST | |
| 20 | 島田 孝純 | ズミスポ | 47.244 | ST | |
| 21 | 江間 玲 | シビック | ASSポディオ | 47.978 | ST |
| 22 | 岡田 準介 | シルビア | 48.444 | ST | |
| 23 | 小沼 大樹 | EG6 | 48.675 | ST |
※RacingTire(RC)タイヤ装着車は、2秒加算タイムになっています。
CLASS3
| 順位 | 氏名 | 車名 | エントラント名 | ベストラップ | |
| 1 | 大木 博惣 | カプチーノ | 45.282 | ST | |
| 2 | 白倉 歓也 | CARA-ZO | 46.235 | ST | |
| 3 | 高野 大輔 | ビート | 49.590 | ST | |
| 4 | 羽方 勝浩 | キャラ | 未走行 | ST |
敬称を省略させていただいております。



