2010年6月2日走行会 リザルト予選
開催日
開催地
主催
天気
2010年6月2日
筑波サーキット
プロショップ カワイ&アルファレーシングサービス
晴れ
- 走行風景 >>
- 表彰式 >>
- リザルト予選タイム >>
- リザルト決勝タイム >>
CLASS1
| 順位 | 氏名 | 車名 | エントラント名 | ベストラップ | |
| 1 | 武田 太郎 | 32GT-R | オートサポート | 41.525 | ST |
| 2 | 谷澤 誠一 | 赤黒FD3S | オートサポート | 41.726 | ST |
| 3 | 桜井 富士 | FD3S | オートサポート | 42.118 | ST |
| 4 | 近藤 啓介 | NANAインプ | 43.365 | ST | |
| 5 | 青木 隆信 | コムギS202 | あがぁ~ | 43.647 | ST |
| 6 | 鈴木 圭介 | シルビア | 44.229 | ST | |
| 7 | 広瀬 和明 | フォルティス | C-SP | 44.502 | ST |
| 8 | 小杉山 誠 | エボ9MR | 44.547 | ST | |
| 9 | 小林 伸如 | YTC熊谷イン | C-SP | 44.858 | ST |
| 10 | 小山 正夫 | ポルシェ911 | 45.096 | ST | |
| 11 | 関田 光延 | チェイサー | PHANTOM- | 45.210 | RC |
| 12 | 横田 貴幸 | フェアレディZ | 45.383 | ST | |
| 13 | 小圷 輝明 | CL1トルネオ | C-SP | 45.387 | ST |
| 14 | 村上 良明 | CPV35 | 45.918 | ST | |
| 15 | 伊藤 貴春 | ターボエスプリ | 46.364 | ST | |
| 16 | 高谷 大示 | スカイライン | 47.629 | ST | |
| 17 | 辻 宏道 | CHARGER | TEAM MHJ | 50.548 | ST |
| 18 | 山口 秀樹 | トランザム | 54.547 | ST | |
| 19 | 中島 慎一 | スカイライン | チームNLG | 56.443 | ST |
※RacingTire(RC)タイヤ装着車は、2秒加算タイムになっています。
CLASS2
| 順位 | 氏名 | 車名 | エントラント名 | ベストラップ | |
| 1 | 新井 渉 | S2000 | ASSポディオ | 41.498 | ST |
| 2 | 原 英之 | S2000 | ASSポディオ | 42.055 | ST |
| 3 | 澤田 文夫 | S2000 | ASSポディオ | 42.090 | ST |
| 4 | 高橋 秀典 | S2000 | 42.500 | ST | |
| 5 | 田中 拓治 | S2000 | オートサポート | 43.164 | ST |
| 6 | 伊藤 忠雄 | FD2シビック | オートサポート | 43.366 | ST |
| 7 | 倉持 嗣 | シビック | 44.560 | ST | |
| 8 | 柳井 大吾 | ロードスター | 44.639 | ST | |
| 9 | 大串 哲也 | インテグラR | C-SP | 44.958 | ST |
| 10 | 木嵜 勝美 | MR-S | 45.095 | ST | |
| 11 | 飯田 重仁 | パルサー | 45.346 | ST | |
| 12 | 関谷 正史 | カローラレビン | 45.478 | RC | |
| 13 | 大久保 征紀 | アルテッツァ | Mixture | 46.244 | ST |
| 14 | 江間 玲 | EFシビック | ASSポディオ | 47.160 | ST |
| 15 | 桑田 拓朗 | スイフト | C-SP | 47.315 | ST |
| 16 | 小沼 大樹 | シビック | 47.326 | ST | |
| 17 | 塚田 篤 | エコCR-Z | C-SP | 47.666 | ST |
| 18 | 木村 健志郎 | シビック | チームNLG | 47.923 | RC |
※RacingTire(RC)タイヤ装着車は、2秒加算タイムになっています。
CLASS3
| 順位 | 氏名 | 車名 | エントラント名 | ベストラップ | |
| 1 | 大木 博惣 | カプチーノ | 44.843 | ST | |
| 2 | 田中 利昭 | アルトワークス | 45.243 | ST | |
| 3 | 白倉 歓也 | CARA-ZO | 46.312 | ST | |
| 4 | 中田 悦人 | スズキ キャラ | あやしい車 | 46.978 | ST |
| 5 | 高野 大輔 | ビート | 49.862 | ST | |
| 6 | 川口 博 | マーチ | 51.156 | RC |
※RacingTire(RC)タイヤ装着車は、2秒加算タイムになっています。
敬称を省略させていただいております。



