2011年10月19日走行会 リザルト予選
開催日
開催地
主催
天気
2011年10月19日
筑波サーキット
プロショップ カワイ&アルファレーシングサービス
晴れ
- 走行会トップ >>
- リザルト予選タイム >>
- リザルト決勝タイム >>
CLASS1
| 順位 | 氏名 | 車名 | エントラント名 | ベストラップ |
| 1 | 田中 誠 | エボマキネン | G-FORCE ランサー | 40.614 |
| 2 | 武田 太郎 | 32GT-R | ASS | 41.219 |
| 3 | 澤田 文夫 | S2000 | ASS | 41.338 |
| 4 | 原 英之 | S2000 | ASS | 41.404 |
| 5 | 岩本 敏行 | S2000 | 41.496 | |
| 6 | 中村 允紀 | BMシビック | 42.019 | |
| 7 | 谷澤 誠一 | 赤黒FD3S | ASS | 42.054 |
| 8 | 飯塚 芳市 | S2000 | 42.079 | |
| 9 | 伊藤 忠雄 | FD2シビック | ASS | 42.284 |
| 10 | 石田 一男 | RX-8 | スモールカミナリ | 43.569 |
| 11 | 万崎 友幸 | 80スープラ | 43.594 | |
| 12 | 長田 祐樹 | ローレル | 44.661 | |
| 13 | 関田 光延 | チェイサー | ※44.867 | |
| 14 | 小山 正夫 | ポルシェ911 | 45.126 | |
| 15 | 村上 良明 | CPV-35 | 45.847 | |
| 16 | 矢田 アケミ | AP1 | ぶっちAP1 | 47.217 |
| 木嵜 勝美 | MR-S | 未走行 | ||
| 久保 力也 | インテR | 未走行 | ||
| 佐野 敏明 | Z33 | ミートハンター森部屋 | 未走行 |
ベストラップの「※」はRCタイヤとなり、タイムに2秒加算しています。
CLASS2
| 順位 | 氏名 | 車名 | エントラント名 | ベストラップ |
| 1 | 奥田 康夫 | シルビア | ASS | 41.737 |
| 2 | 山口 純司 | エボジュン | G-FORCE ランサー | 42.869 |
| 3 | 道下 和幸 | 十六夜eg | レーシングガレージ咲夜 | 43.031 |
| 4 | 古屋 翔平 | ヴィッツ | 43.234 | |
| 5 | 柳井 大吾 | ロードスター | 43.752 | |
| 6 | 折原 龍太 | スカイライン | 44.080 | |
| 7 | 鈴木 圭介 | シルビア | 44.407 | |
| 8 | 篠﨑 寿之 | MR2Gリミ | 44.840 | |
| 9 | 香月 悠岐 | MR-S | 45.080 | |
| 10 | 宮下 真一 | MR2ルカリオ | Mixture | 45.109 |
| 11 | 森 泰憲 | シルビア | 45.779 | |
| 12 | 田中 将之 | インプレッサ | 45.793 | |
| 13 | 下田 広人 | アバルト500 | 45.840 | |
| 14 | 倉持 嗣 | ロードスター | 45.949 | |
| 15 | 佐々木 達也 | スイフト | 46.179 | |
| 16 | 湊 貴晴 | ランエボ6.5 | G-FORCE ランサー | ※46.426 |
| 17 | 佐藤 敏行 | ロードスター | ※46.662 | |
| 18 | 大久保 征紀 | プヨテッツァ | Mixture | 46.879 |
| 19 | 小沼 大樹 | ナナミシビック | 46.935 | |
| 20 | 伊藤 貴春 | ランクス123 | 47.474 | |
| 21 | 駒田 遼一 | イエローS15 | 49.433 | |
| 22 | 平 淳司 | アバルト500 | 1'06.217 | |
| 野中 里佳 | 180SX | 未走行 |
CLASS3
| 順位 | 氏名 | 車名 | エントラント名 | ベストラップ |
| 1 | 大木 博惣 | カプチーノ | 44.318 | |
| 2 | 川口 徹 | AE86 | 44.820 | |
| 3 | 白倉 歓也 | CARA-ZO | 45.182 | |
| 4 | 新井 渉 | CR-Z | ASS | 45.909 |
| 5 | 森 大 | ヴィッツ | ミートハンター森部屋 | 46.252 |
| 6 | 田中 利昭 | アルトワークス | ※46.668 | |
| 7 | 川口 博 | マーチ改 | 46.992 | |
| 8 | 中田 悦仁 | スズキ キャラ | あやしい車 | 47.113 |
| 9 | 大野 俊和 | カプチーノ | ※47.222 | |
| 10 | 富樫 靖章 | ミニ クーパー | 47.726 | |
| 11 | 高野 大輔 | ビート | 50.174 | |
| 12 | 上原 浩昭 | アルトワークス | 50.304 | |
| 13 | 坪井 嘉宣 | アルファ147 | ASS | 50.410 |
| 14 | 柳 憲治 | マーチ改 | 50.952 | |
| 15 | 中村 翼 | スイフト | 52.082 | |
| 16 | 鯰江 晋之介 | 晋@CR-Z | 53.991 | |
| 17 | 杉田 泰司 | パジェロミニ | 54.791 | |
| 原 茂哉 | セルボモード | Rise | 未走行 |
ベストラップの「※」はRCタイヤとなり、タイムに2秒加算しています。
敬称を省略させていただいております。



