2023年7月28日更新 |
シリーズ | モデル | カラー | 備考 | 試座 |
MOTOR SPORT | RS-G CL | レザー×パンチングアルカンターラ | ※ | |
RS-G ALCANTARA Verzion | グレイ×グレイ | ※ | ||
RS-G GK | ブラック×ブラック | ※ | 〇 | |
RS-G GK | ブラック×ブラック | ※ | ||
RS-G GK | シルバー×ブラック | ※ | ||
RS-G GK | レッド×ブラック | ※ | ||
PRO RACER RMS 2700G | ブラック | ※ | 〇 | |
PRO RACER RMS 2700G | ブラック | ※ | ||
PRO RACER RMS 2700G | ブラック | ※ | ||
POLE POSITION N.G | ブラック | 〇 | ||
RCS GB | ブラックシェル×レッド | 〇 | ||
RCS GB | ブラックシェル×レッド | |||
RCS GB | ブラックシェル×シルバー | |||
RCS GB | ブラックシェル×レッド | |||
RCS GW | ホワイトシェル×シルバー | |||
RCS GW | ホワイトシェル×ブラック | |||
SPORT | Sportster Limited Edition | ブラック×グリーン×ブラック | R | |
Sportster Limited Edition | ブラック×グリーン×ブラック | L | ||
Sportster LL210H | レッド×ブラック | R | 〇 | |
Sportster CL210H | アイボリー×ブラック | R | ||
Sportster GK100H | レッド×ブラック | R | 〇 | |
SR-7 GU100H | レッド×ブラック | |||
SR-7 GU100H | ブラック×ブラック | |||
SR-7 GU100 | ブラック×ブラック | 〇 | ||
SR-7 GK100 | ブラック×ブラック | |||
SR-7 GK100 | レッド×ブラック | |||
SR-7 GK100 | ブルー×ブラック | |||
SR-7 GK100 | シルバー×ブラック | |||
SR-6 GK100S | シルバー×ブラック | 〇 | ||
SR-7F GU100H A/R | レッド×ブラック | |||
SR-7F GU100H A/R | レッド×ブラック | |||
SR-7F GU100H A/R | ブラック×ブラック | |||
SR-7F GK100 A/R | シルバー×ブラック | 〇 | ||
SR-7F GK100 A/R | レッド×ブラック | |||
SR-7F GK100 A/R | ブラック×ブラック | |||
COMFORT | LX-F WU110 A/R | ブラック×シルバー | 〇 | |
LX-F IL110H A/R SBRナシ | ブラック×シルバー | |||
LX-F WU110 A/R | ブラック×シルバー | |||
LX-F IL110H A/R | ホワイト×シルバー | |||
ERGONOMICS | ORTHOPAD AN220HV | ブラック×ブラック | R | 〇 |
ORTHOPAD AN220HV | ブラック×ブラック | R | ||
ORTHOPAD DL220HV | ブラック×ブラック | R | ||
ERGOMED-D | ブラック×ブラック | 〇 | ||
ERGOMED-D | ブラック×ブラック | |||
ERGOMED-MV | ブラック×ブラック | 〇 | ||
ERGOMED-MV | ブラック×ブラック | |||
ERGOMED-LD | ブラック×ブラック | 〇 | ||
24H | レザー×ブラック | 〇 | ||
24H | ナルドブラック | 〇 | ||
※FIA認証ステッカーなし 試⇒ 試座シート |
メーカー | 車種 | 右・左 | 品番 |
トヨタ | 86 ZN6 GR86 ZN8 BRZ ZC6 ZD8 | R | 2080.025.2 |
プリウス W50 CH-R X10/50 カローラ 21# | R | 2080.024.2 | |
ダイナ ヒノデュトロ U600系 | R | 2080.034.2 | |
ハイエース H2## U/L | R | 2080.043.2 | |
ハイエース GDH201/206V | L | 2080.022.1 | |
スバル | BRZ ZC6 | R | 2080.025.2 |
インプレッサGJ/XV GP/レヴォーグ VM/WRX VA | R | 2086.001.2 | |
インプレッサGJ/XV GP/レヴォーグ VM/WRX VA(S) | R | 2086.003.2 | |
マツダ | ロードスター ND RS-G専用 | R | 2082.007.2 |
ロードスター ND RC-S専用 | R | 2082.011.2 | |
スズキ | スイフト ZC33 ZC/ZD83 ZC13 ZC/ZD53 | R | 2088.004.2 |
ジムニー シエラ含む JB64W 74W | R | 2088.005.2 | |
ジムニー JA11R | R | 2088.012.2 | |
ポルシェ | ケイマン/ボクスター 997 991 987 981 718 | L | 2013.031.1 |
BMW | 3シリーズ E90 F30 | L | 2014.025.1 |