2023年2月12日更新 |
シリーズ | モデル | カラー | 備考 | 試座 |
MOTOR SPORT | RS-G CL | レザー×パンチングアルカンターラ | ※ | |
RS-G GK | ブラック×ブラック | ※ | 〇 | |
RS-G GK | シルバー×ブラック | ※ | ||
RS-G GK | ブラック×ブラック | ※ | ||
RS-G GK | レッド×ブラック | ※ | ||
PRO RACER RMS 2700G | ブラック | 〇 | ||
PRO RACER RMS 2700G | ブラック | |||
PRO RACER RMS 2600A | ブラック | |||
POLE POSITION N.G | ブラック | 〇 | ||
RCS GB | ブラックシェル×レッド | 〇 | ||
RCS GB | ホワイトシェル×シルバー | |||
RCS GB | ホワイトシェル×シルバー | |||
SPORT | Sportster Limited Edition | ブラック×グリーン×ブラック | R | |
Sportster Limited Edition | ブラック×グリーン×ブラック | L | ||
Sportster LL210H | レッド×ブラック | R | 〇 | |
Sportster CL210H | アイボリー×ブラック | R | ||
Sportster GK100H | レッド×ブラック | R | 〇 | |
SR-7 GU100H | ブラウン×ブラック | |||
SR-7 GU100 | ブラック×ブラック | |||
SR-7 GK100 | ブラック×ブラック | |||
SR-7 GK100 | レッド×ブラック | |||
SR-7 GK100 | ブルー×ブラック | |||
SR-7 GK100 | シルバー×ブラック | 〇 | ||
SR-7 GK100 | シルバー×ブラック | |||
SR-6 GK100S | シルバー×ブラック | 〇 | ||
SR-7F GU100H A/R | レッド×ブラック | |||
SR-7F GU100H A/R | ブラウン×ブラック | |||
SR-7F GU100H A/R | ブラック×ブラック | |||
SR-7F GK100 A/R | シルバー×ブラック | 〇 | ||
SR-7F GK100 A/R | レッド×ブラック | |||
SR-7F GK100 A/R SBRナシ | ブラック×ブラック | |||
COMFORT | STYLE-JC | ブラック×ブラック | 〇 | |
LX-F WU110 A/R | ブラック×シルバー | 〇 | ||
LX-F IL110H A/R SBRナシ | ブラック×シルバー | |||
LX-F WU110 A/R | ブラック×シルバー | |||
LX-F WL110H A/R | ホワイト×シルバー | |||
ERGONOMICS | ORTHOPAD AN220HV | ブラック×ブラック | R | 〇 |
ORTHOPAD AN220HV | ブラック×ブラック | R | ||
ORTHOPAD DL220HV | ブラック×ブラック | R | ||
ERGOMED-D | ブラック×ブラック | 〇 | ||
ERGOMED-D | ブラック×ブラック | |||
ERGOMED-D | ブラック×ブラック | |||
ERGOMED-D | ブラック×ブラック | |||
ERGOMED-MV | ブラック×ブラック | 〇 | ||
ERGOMED-MV | ブラック×ブラック | |||
ERGOMED-LD | ブラック×ブラック | 〇 | ||
ORTHOPAD DL220HV | ブラック×ブラック | |||
24H | レザー×ブラック | 〇 | ||
24H | ナルドブラック | 〇 | ||
※FIA認証ステッカーなし 試⇒ 試座シート |
メーカー | 車種 | 右・左 | 品番 |
トヨタ | ライズ ロッキー A210 | R | 2080.033.2 |
86 ZN6 GR86 ZN8 BRZ ZC6 ZD8 | R | 2080.025.2 | |
プリウス W50 CH-R X10/50 カローラ 21# | R | 2080.024.2 | |
ハイエース レジアスエース H200 | R | 2080.043.2 | |
ダイナ ヒノデュトロ U600系 | R | 2080.034.2 | |
スバル | BRZ ZC6 | R | 2080.025.2 |
インプレッサGJ/XV GP/レヴォーグ VM/WRX VA | R | 2086.001.2 | |
インプレッサGJ/XV GP/レヴォーグ VM/WRX VA(S) | R | 2086.003.2 | |
スズキ | スイフト ZC33 ZC/ZD83 ZC13 ZC/ZD53 | R | 2088.004.2 |
ジムニー シエラ含む JB64W 74W | R | 2088.005.2 | |
ジムニー JA11R | R | 2088.012.2 | |
ダイハツ | ライズ ロッキー A210 | R | 2080.033.2 |
ポルシェ | 997.991.987.981.718 | L | 2013.031.1 |
BMW | 3シリーズ E90 F30 | L | 2014.025.1 |